株式関連情報
(2019年3月31日現在)
| 発行済株式総数 | 14,400,000株 |
|---|---|
| 株主総数 | 997名 |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 株式上場市場 | 東京証券取引所市場第二部 |
大株主
(2019年3月31日現在)
| 株主名 | 持株比率 |
|---|---|
| カルソニックカンセイ株式会社 | 40.10% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 5.00% |
| いすゞ自動車株式会社 | 4.69% |
| 山崎金属産業株式会社 | 3.64% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 3.55% |
※カルソニックカンセイ株式会社は2019年10月1日付でマレリ株式会社に商号変更しております。
決算
| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会開会時期 | 毎年6月に開催 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施するときの 株主確定日は9月30日 |
| 公告掲載 | 電子公告 ただし、電子公告によることが出来ない事故、 その他やむを得ない事由が生じた時には、 日本経済新聞に公告します。 |



