文字サイズ
  • 文字サイズ:小
  • 文字サイズ:中
  • 文字サイズ:大

CSR情報

環境データ

2018年環境データ

藤沢工場の環境データ2018年
大気及び水質の主な指標に関する代表的な排出状況は次の通りです。

【 大気 】
項目 設備 規制値 工場管理値 測定実績 備考
NOx(ppm)
ボイラー 60 48 42 No1
60 48 39 No2
60 48 40 No3
金属加熱炉 180 144 10未満 No3
180 144 10未満 No5
ばいじん(g/Nm3)
ボイラー 0.3 0.24 0.001未満 No1
0.3 0.24 0.001未満 No2
0.3 0.24 0.001未満 No3
金属加熱炉 0.2 0.16 0.002 No3
0.2 0.16 0.002 No5
SOx(Nm3/h)
金属加熱炉 0.071 0.057 0.001未満 No3
0.071 0.057 0.001未満 No5
【 水質 】
項目 規制値 工場管理値 測定実績
最大 最小 平均値
pH 5.8~8.6 6.1~8.3 7.5 7.2 7.4
COD(mg/L) 60以下 50以下 17.7 4.7 11.4
BOD(mg/L) 60以下 50以下 9.8 3.2 6.0
SS(mg/L) 90以下 75以下 4.4 1.0未満 2.9
油分含有量(mg/L) 5以下 4以下 2 0.5未満 1.2
亜鉛含有量(mg/L) 2以下 1.6以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満
鉛含有量(mg/L) 0.1以下 0.08以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満
フッ素含有量(mg/L) 8以下 6以下 2.4 0.4 1.0

PAGETOP